有明テニスの森公園
ショーコート料金案内
(1)基本利用料金
| 区分 | 単位 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝日 | |||
| 入場料なし | スタンド利用なし | 1面1時間以内 | 4,200円 | 5,000円 |
| スタンド利用あり | 6,300円 | 7,500円 | ||
| 入場料あり | スタンド利用なし | 16,700円 | 20,000円 | |
| スタンド利用あり | 25,000円 | 30,000円 | ||
※”入場料あり”とは、大会・イベント開催時に入場料を徴収する場合や、営業目的の撮影・外部への投稿などの宣伝行為が
該当します。
(2)附属施設
| 施設名 | 単位 | 利用料金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技会議室1(87㎡) | 1時間 | 260円 | |||||||||||||||
| 競技会議室2(82㎡) | 1時間 | 240円 | |||||||||||||||
| 第一審判員室(182㎡) | 1時間 | 540円 | |||||||||||||||
| 第二審判員室(61㎡) | 1時間 | 180円 | |||||||||||||||
| 男子選手更衣室(134㎡) | 1時間 | 400円 | |||||||||||||||
| 女子選手更衣室(133㎡) | 1時間 | 400円 | |||||||||||||||
| 第一会議室(58㎡) | 1時間 | 170円 | |||||||||||||||
| 第二会議室(58㎡) | 1時間 | 170円 | |||||||||||||||
| 第三会議室(64㎡) | 1時間 | 190円 | |||||||||||||||
(3)附属設備
| 設備名 | 単位 | 料金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送設備 | 1時間 | 2,850円 | |||||||||||||||
| 電光表示装置(大型映像装置) | 1時間 | 4,650円 | |||||||||||||||
| 照明設備 | 通常(500ルクス) | 1時間 | 500円 | ||||||||||||||
| 半点灯 | 1時間 | 1,650円 | |||||||||||||||
| 全点灯 | 1時間 | 3,300円 | |||||||||||||||
| 仮設席(10席あたり) | 1日 | 1,050円 | |||||||||||||||
| 看板、横断幕又は懸垂幕 | 1日・1㎡ | 3,300円 | |||||||||||||||
| 〃 (映像表示可能な上記に類する媒体を使用した映像広告) | 1日・1㎡・1点 | 3,300円 | |||||||||||||||
| その他の附属設備 | 1日・1点 | 11,000円 | |||||||||||||||
| 〃 (大型映像装置を使用した映像広告) | 1日・1点 | 11,000円 | |||||||||||||||
