向出入东京港的船舶供给饮用水。
![]() ▲向客船供给饮用水 |
![]() 供水船「睡莲」号 |
|
![]() 供水船「睡莲」号在供水 |
材质 | 总吨位 | 船体尺寸 | 用途或形式 | 搭载人员 | 主机动力 | 燃料(重油)每小时的使用量 | 推进装置的种类 | 速度 | 供水泵 | 供水箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 61吨 | 长 24.91m 宽6.50m 吃水深度 2.55m | 搬运供水船 | 甲板·机关5名 其他5名 | 300ps | 65.4升 | 船内 | 8.3节 | 每小时126吨 | 203吨 |
设置场所 | 供水栓个数 | 每小时的供水能力 |
---|---|---|
芝浦码头 | 16 | 35㎥ |
芝浦物扬码头 | 2 | 15㎥ |
日出码头 | 3 | 15㎥ |
竹芝码头 | 6 | 35㎥ |
晴海码头 | 16 | 50㎥ |
月岛码头 | 6 | 35㎥ |
辰巳码头 | 2 | 20㎥ |
計 | 51 |
搬运供水船 睡莲/200吨 装载量 供水船科自留设备(台船) 船科1号·管5号
码头供水 | 供水量20㎥以下 | 13,000日元 | |
供水量20㎥以上每1㎥ | 650日元 | ||
搬运供水 | 京滨港东京区 第1区·第2区 |
供水量25㎥为止 | 16,250日元 |
供水量50㎥为止 | 32,500日元 | ||
供水量50㎥以上每1㎥ | 650日元 | ||
京滨港东京区 第3区·第4区 |
供水量25㎥为止 | 24,375日元 | |
供水量50㎥为止 | 48,750日元 | ||
供水量50㎥以上每1㎥ | 975日元 |
※(咨询处)临港服务事务所 电话:03-3790-2486